Российский Фармацевтический Портал ФАРМИНДЕКС.РФ

Аптека "Здоровый Город", Воронеж, Московский пр-т, 125, ассортимент товаров и цены

 
Найдите нужный препарат. Например, ОЛАНЗАПИН
Логотип Сеть аптек "Здоровый Город"
Аптека "Здоровый Город"
Воронеж, Московский пр-т, 125
Заказ по телефону: (473)273-32-40, (473)2-428-428
Пн-вс 8.00-22.00
Ассортимент товаров
(Внимание! Наличие и цены на медикаменты в аптеке могут отличаться от указанных на сайте)
Найти
Наименование Цена, руб.
МАСКА МЕДИЦИНСКАЯ детская с рисунком №10 116.00
МАСКА МЕДИЦИНСКАЯ трехслойная на резинках №50 127.00
МАСЛО АПЕЛЬСИНА СЛАДКОГО эфирное 10мл 60.00
МАСЛО БЕРГАМОТА эфирное 10мл 89.00
МАСЛО ЛЬНЯНОЕ (БАД) капс. 300мг №120 64.00
МАСЛО ПЕРСИКОВОЕ (МАСЛО ПЕРСИКОВЫХ КОСТОЧЕК) ЭЛЬФАРМА (БИЗНЕСОЙЛ) косметическое 30мл 108.00
МАСЛО РАСТОРОПШИ (БАД) капс. 300мг №100 60.00
МАСЛО ШАЛФЕЯ МУСКАТНОГО АСПЕРА эфирное 10мл 208.00
МАСТОДИНОН таб. №60 976.00
МАСТОПОЛ таб. №60 1077.00
МЕБЕНДАЗОЛ таб. 100мг №6 110.40
МЕБИКАР таб. 300мг №20 688.00
МЕБИКАР таб. 500мг №20 935.00
МЕЗИМ ФОРТЕ таб. п/обол. №20 94.90
МЕЗИМ ФОРТЕ таб. п/обол. №80 341.90
МЕКСИДОЛ р-р 50мг/мл амп. 2мл №10 544.50
МЕКСИДОЛ р-р 50мг/мл амп. 5мл №10 956.60
МЕКСИДОЛ р-р 50мг/мл амп. 5мл №5 527.50
МЕКСИДОЛ таб. п/обол. 125мг №30 271.00
МЕКСИДОЛ таб. п/обол. 125мг №50 500.00
МЕКСИДОЛ ФОРТЕ 250 таб. п/обол. 250мг №40 796.70
МЕЛАДАПТ таб. п/обол. 3мг №30 542.00
МЕЛАКСЕН таб. п/обол. 3мг №24 866.00
МЕЛАРЕНА таб. п/обол. 3мг №30 642.00
МЕЛАТОНИН ЭВАЛАР таб. п/обол. 3мг №40 559.00
МЕЛАТОНИН-СЗ таб. п/обол. 3мг №60 591.00
МЕЛИССА ЛЕКАРСТВЕННАЯ трава фильтр-пак. 1.5г №20 135.00
МЕЛОКСИКАМ р-р 10мг/мл амп. 1.5мл №3 185.00
МЕЛЬДОНИЙ капс. 500мг №60 664.00
МЕМАНТАЛЬ таб. п/обол. 10мг №60 1135.40
МЕМАНТИН таб. п/обол. 10мг №30 441.60
МЕН-С ФОРМУЛА (MAN-S FORMULA) БОЛЬШЕ ЧЕМ ПОЛИВИТАМИНЫ капс. 1г №60 1870.00
МЕНОПЕЙС ПЛЮС капс. №28+таб. №28 1834.00
МЕНОРИЛ ПЛЮС капс. №60 925.00
МЕНСЕ капс. 595мг №40 767.00
МЕРКАЗОЛИЛ таб. 5мг №50 57.70
МЕСАКОЛ таб. п/обол. 400мг №50 742.00
МЕТЕОСПАЗМИЛ капс. №30 742.00
МЕТИЛУРАЦИЛ супп. рект. 500мг №10 180.00
МЕТИЛУРАЦИЛ таб. 500мг №50 184.00
МЕТИОНИН таб. п/обол. 250мг №50 184.00
МЕТОКЛОПРАМИД таб. 10мг №50 58.30
МЕТОПРОЛОЛ таб. 100мг №30 115.40
МЕТОПРОЛОЛ таб. 25мг №60 63.78
МЕТОПРОЛОЛ таб. 50мг №30 86.50
МЕТОПРОЛОЛ таб. 50мг №60 110.89
МЕТОТРЕКСАТ-СЗ таб. п/обол. 2.5мг №50 157.40
МЕТОТРЕКСАТ-ЭБЕВЕ таб. 5мг №50 427.50
МЕТРОНИДАЗОЛ таб. 250мг №20 38.80
МЕТФОРМИН САНОФИ таб. п/обол. 1000мг №60 176.20
МЕТФОРМИН САНОФИ таб. п/обол. 500мг №60 92.30
МЕТФОРМИН таб. 1000мг №60 171.60
МЕТФОРМИН-ВЕРТЕКС таб. п/обол. 500мг №60 87.80
МИГ 400 таб. п/обол. 400мг №10 76.90
МИГ 400 таб. п/обол. 400мг №20 155.50
МИДАНТАН таб. п/обол. 100мг №100 218.70
МИДЗО капли д/приема внутрь 60мг/мл фл./кап. 15мл №4 2390.00
МИДИАНА таб. п/обол. 3мг+0.03мг №21 1157.00
МИДОКАЛМ ЛОНГ таб. пролонг. п/обол. 450мг №10 633.00
МИДОКАЛМ ЛОНГ таб. пролонг. п/обол. 450мг №30 1498.00
МИДОКАЛМ таб. п/обол. 150мг №30 605.00
МИДОКАЛМ таб. п/обол. 50мг №30 560.00
МИДОКАЛМ-РИХТЕР амп. 100мг+2.5мг/мл 1мл №5 746.00
МИКОСИСТ капс. 150мг №1 154.00
МИКРАЗИМ капс. 10тЕД №20 281.80
МИКРОЛАКС микроклизма 5мл №12 1264.00
МИКРОЛАКС микроклизма 5мл №4 539.00
МИЛДРОНАТ капс. 250мг №40 1034.00
МИЛДРОНАТ капс. 500мг №30 814.00
МИЛДРОНАТ капс. 500мг №60 1218.00
МИЛУРИТ таб. 100мг №50 167.20
МИЛУРИТ таб. 300мг №30 216.00
МИЛЬГАММА амп. 2мл №25 2019.00
МИРАМИСТИН супп. ваг. 15мг №10 430.00
МИРТАЗАПИН КАНОН таб. п/обол. 45мг №30 934.00
МОВАЛИС амп. 15мг 1.5мл №3 976.00
МОВАЛИС таб. 7.5мг №20 935.00
МОВАСИН таб. 7.5мг №20 184.00
МОКСОНИДИН КАНОН таб. п/обол. 0.4мг №14 204.80
МОКСОНИДИН-АЛСИ таб. п/обол. 0.4мг №60 401.70
МОКСОНИДИН-СЗ таб. п/обол. 200мкг №28 181.20
МОКСОНИДИН-СЗ таб. п/обол. 400мкг №28 247.10
МОКСОНИДИН-СЗ таб. п/обол. 400мкг №60 453.60
МОМАТ РИНО АДВАНС спрей наз. 140мкг+50мкг/доза 150 доз 1004.00
МОМАТ РИНО спрей наз. 50мкг/доза 60 доз 491.00
МОМЕТАЗОН-АКРИХИН крем 0.1% 15г 98.90
МОНТЕЛАР таб. п/обол. 10мг №14 859.00
МОНТЕЛУКАСТ таб. жевательные 5мг №28 1113.00
МОНТЕЛУКАСТ-АЛИУМ таб. жев. 5мг №30 1191.00
МОНУРАЛ гран. 3г №2 1205.00
МОТИЛАК таб. п/обол. 10мг №30 631.00
МОТИЛЕГАЗ ФОРТЕ капс. 120мг №20 500.00
МОТИЛЕГАЗ ФОРТЕ капс. 120мг №40 826.00
МОТРИН таб. 250мг №20 379.00
МОФЛАКСИЯ таб. п/обол. 400мг №5 405.00
МУКАЛТИН таб. 50мг №10 40.00
МУКАЛТИН-ЛЕКТ таб. 50мг №20 80.00
МУКОСАТ амп. 10% 1мл №10 1198.00
МУКОСАТ амп. 10% 2мл №10 2233.00
МУКОСАТ КАПСУЛЫ капс. №80 2602.00
 
Представленная информация о ценах на препараты не является предложением о продаже или покупке товара.
Информация предназначена исключительно для сравнения цен в аптеках, осуществляющих деятельность в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.2010 N 61-ФЗ.
Сайт не содержит информацию о розничной продаже дистанционным способом, предложений о приобретении дистанционным способом, доставке дистанционным способом и (или) передаче физическому лицу дистанционным способом лекарственных препаратов, наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов, а только приводит информацию о наличии лекарственных средств в организациях, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность.
Цены приведены в качестве справочной информации. Информацию о ценах и наличии товаров при их заказе обязательно уточняйте по телефонам аптек.